この記事を読んで、こんなことを思ったかもしれません。
「新幹線にJREポイントを使うとお得なのはわかったけど、自分のいきたいところのポイント単価ってどれくらいなのよ?」
このページを読むと、下記のようなことがわかります。
このページでわかること
- 東北新幹線のJREポイント単価がわかる
ポイント単価の計算式
いきなりポイント単価を見る前に、まずポイント単価の算出式を示します。ポイント単価式は下記のようになります。
\(\rm{ポイント単価=\dfrac{運賃+普通車指定席料金}{引き換えに必要なJREポイント}}\)
上記の式により、ポイント単価が1を超えると、1JREポイントが1円以上の価値を持つことになります。
東北新幹線のJREポイント単価
先程のポイント単価の計算式を用いて、各駅のポイント単価をまとめると下記の表のようになります。
東北新幹線は新青森までなので、新青森までのデータを記載しています。
また、はやぶさ料金は適用していないため、はやぶさに乗車するとポイント単価は高くなります。
東京 | 上野 | 大宮 | 小山 | 宇都宮 | 那須塩原 | 新白河 | 郡山 | 福島 | 白石蔵王 | 仙台 | 古川 | くりこま高原 | 一ノ関 | 水沢江刺 | 北上 | 新花巻 | 盛岡 | いわて沼宮内 | 二戸 | 八戸 | 七戸十和田 | |
上野 | 1.28 | |||||||||||||||||||||
大宮 | 1.47 | 1.43 | ||||||||||||||||||||
小山 | 1.91 | 1.73 | 1.67 | |||||||||||||||||||
宇都宮 | 1.09 | 1.04 | 1.73 | 1.35 | ||||||||||||||||||
那須塩原 | 1.30 | 1.26 | 1.19 | 1.73 | 1.51 | |||||||||||||||||
新白河 | 1.47 | 1.42 | 1.26 | 1.11 | 1.73 | 1.35 | ||||||||||||||||
郡山 | 1.05 | 1.02 | 1.42 | 1.26 | 1.11 | 1.65 | 1.47 | |||||||||||||||
福島 | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.42 | 1.35 | 1.11 | 1.81 | 1.51 | ||||||||||||||
白石蔵王 | 1.33 | 1.30 | 1.12 | 1.02 | 1.42 | 1.26 | 1.19 | 1.81 | 1.38 | |||||||||||||
仙台 | 1.40 | 1.37 | 1.33 | 1.12 | 1.08 | 1.42 | 1.35 | 1.19 | 1.73 | 1.47 | ||||||||||||
古川 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.30 | 1.16 | 1.02 | 0.98 | 1.35 | 1.26 | 1.81 | 1.47 | |||||||||||
くりこま高原 | 1.02 | 1.01 | 1.44 | 1.33 | 1.30 | 1.08 | 1.02 | 1.42 | 1.26 | 1.11 | 1.65 | 1.31 | ||||||||||
一ノ関 | 1.07 | 1.05 | 1.01 | 1.41 | 1.33 | 1.16 | 1.08 | 0.98 | 1.35 | 1.19 | 1.89 | 1.57 | 1.35 | |||||||||
水沢江刺 | 1.09 | 1.07 | 1.03 | 1.44 | 1.41 | 1.30 | 1.16 | 1.08 | 1.42 | 1.35 | 1.11 | 1.73 | 1.57 | 1.31 | ||||||||
北上 | 1.02 | 1.10 | 1.05 | 1.01 | 1.41 | 1.33 | 1.30 | 1.12 | 0.98 | 1.42 | 1.19 | 1.89 | 1.73 | 1.47 | 1.26 | |||||||
新花巻 | 1.11 | 1.10 | 1.07 | 1.01 | 1.44 | 1.37 | 1.30 | 1.12 | 1.02 | 1.42 | 1.26 | 1.11 | 1.81 | 1.57 | 1.35 | 1.22 | ||||||
盛岡 | 1.19 | 1.17 | 1.12 | 1.05 | 1.03 | 1.41 | 1.37 | 1.30 | 1.12 | 1.02 | 1.42 | 1.26 | 1.11 | 1.89 | 1.65 | 1.51 | 1.43 | |||||
いわて沼宮内 | 1.23 | 1.21 | 1.17 | 1.10 | 1.05 | 1.01 | 1.44 | 1.33 | 1.16 | 1.08 | 0.98 | 1.35 | 1.26 | 1.19 | 1.89 | 1.73 | 1.65 | 1.38 | ||||
二戸 | 1.29 | 1.27 | 1.21 | 1.17 | 1.10 | 1.05 | 1.01 | 1.41 | 1.33 | 1.16 | 1.08 | 0.98 | 1.42 | 1.26 | 1.19 | 1.11 | 1.11 | 1.65 | 1.38 | |||
八戸 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.17 | 1.07 | 1.05 | 1.01 | 1.37 | 1.33 | 1.16 | 1.02 | 0.98 | 1.42 | 1.35 | 1.26 | 1.19 | 1.89 | 1.65 | 1.38 | ||
七戸十和田 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.24 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.44 | 1.41 | 1.30 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.19 | 1.11 | 1.65 | 1.43 | |
新青森 | 1.40 | 1.39 | 1.34 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.17 | 1.10 | 1.05 | 1.01 | 1.41 | 1.30 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 0.98 | 1.35 | 1.26 | 1.11 | 1.81 | 1.51 |
JR東日本「2019年10月1日消費税率引上げに伴う運賃・料金改定のご案内」(https://www.jreast.co.jp/consumption-tax2019/pdf/consumptiontax2019.pdf)より、筆者が独自に作成
概ね、1ポイント1円以上の価値で乗車することが可能です。
リンク集
JREポイントのお得な使い方は下記の記事になります。
他の新幹線路線のポイント単価を知りたい方は、下記のリンクから飛べます。
上越新幹線
北陸新幹線
山形新幹線
秋田新幹線