この記事を読んで、こんなことを思ったかもしれません。
「新幹線にJREポイントを使うとお得なのはわかったけど、自分のいきたいところのポイント単価ってどれくらいなのよ?」
このページを読むと、下記のようなことがわかります。
このページでわかること
- 山形新幹線のJREポイント単価がわかる
ポイント単価の計算式
いきなりポイント単価を見る前に、まずポイント単価の算出式を示します。ポイント単価式は下記のようになります。
\(\rm{ポイント単価=\dfrac{運賃+普通車指定席料金}{引き換えに必要なJREポイント}}\)
上記の式により、ポイント単価が1を超えると、1JREポイントが1円以上の価値を持つことになります。
山形新幹線のポイント単価表
先ほどの式を用いて、ポイント単価を表にまとめたものが、下記になります。
東京〜福島間の、東北新幹線のポイント単価も掲載しています。
東京 | 上野 | 大宮 | 小山 | 宇都宮 | 那須塩原 | 新白河 | 郡山 | 福島 | 米沢 | 高畠 | 赤湯 | かみのやま温泉 | 山形 | 天童 | さくらんぼ東根 | 村山 | 大石田 | |
上野 | 1.28 | |||||||||||||||||
大宮 | 1.47 | 1.43 | ||||||||||||||||
小山 | 1.91 | 1.73 | 1.67 | |||||||||||||||
宇都宮 | 1.09 | 1.04 | 1.73 | 1.35 | ||||||||||||||
那須塩原 | 1.30 | 1.26 | 1.19 | 1.73 | 1.51 | |||||||||||||
新白河 | 1.47 | 1.42 | 1.26 | 1.11 | 1.73 | 1.35 | ||||||||||||
郡山 | 1.05 | 1.02 | 1.42 | 1.26 | 1.11 | 1.65 | 1.47 | |||||||||||
福島 | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.42 | 1.35 | 1.11 | 1.81 | 1.51 | ||||||||||
米沢 | 1.35 | 1.32 | 1.28 | 1.03 | 0.98 | 1.45 | 1.22 | 2.24 | 0.95 | |||||||||
高畠 | 1.37 | 1.35 | 1.28 | 1.08 | 0.98 | 1.55 | 1.22 | 2.31 | 1.00 | 0.69 | ||||||||
赤湯 | 1.41 | 1.39 | 1.32 | 1.12 | 1.03 | 1.62 | 1.36 | 1.21 | 1.26 | 0.75 | 0.69 | |||||||
かみのやま温泉 | 1.45 | 1.43 | 1.36 | 1.16 | 1.07 | 1.69 | 1.45 | 1.29 | 1.42 | 0.87 | 0.83 | 0.75 | ||||||
山形 | 1.45 | 1.43 | 1.39 | 1.16 | 1.12 | 1.03 | 1.45 | 1.29 | 1.50 | 1.00 | 0.91 | 0.87 | 0.71 | |||||
天童 | 1.55 | 1.53 | 1.48 | 1.26 | 1.22 | 1.08 | 1.62 | 1.45 | 0.95 | 1.34 | 1.26 | 0.95 | 0.79 | 0.71 | ||||
さくらんぼ東根 | 1.58 | 1.55 | 1.48 | 1.30 | 1.22 | 1.12 | 1.62 | 1.45 | 0.95 | 1.34 | 1.26 | 1.26 | 0.87 | 0.79 | 0.69 | |||
村山 | 1.58 | 1.55 | 1.48 | 1.30 | 1.22 | 1.12 | 0.98 | 1.45 | 0.95 | 1.42 | 1.34 | 1.26 | 0.91 | 0.83 | 0.71 | 0.69 | ||
大石田 | 1.58 | 1.55 | 1.53 | 1.30 | 1.26 | 1.18 | 0.98 | 1.55 | 1.02 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.26 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.71 | |
新庄 | 1.07 | 1.06 | 1.55 | 1.37 | 1.30 | 1.22 | 1.03 | 1.62 | 1.09 | 0.95 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 1.34 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.79 |
JR東日本「2019年10月1日消費税率引上げに伴う運賃・料金改定のご案内」(https://www.jreast.co.jp/consumption-tax2019/pdf/consumptiontax2019.pdf)より、筆者が独自に作成
ポイント単価が1円未満になる箇所には、赤線を引いてあります。
山形新幹線内で完結するパターンでは、ポイント単価が1円未満になる場合が多くなります。ポイント単価だけを考えるなら、東北新幹線と直通で使うことで、ポイント単価が1円以上になるパターンが多くなります。
リンク集
JREポイントのお得な使い方は下記の記事になります。
他の新幹線路線のポイント単価を知りたい方は、下記のリンクから飛べます。
上越新幹線
北陸新幹線
東北新幹線
秋田新幹線